TRICO Watchdog Extreme Humidity Desiccant Breathers (P.O.A)
| Model | Description | Air Flow | Water Capacity | Silica Gel Color | Height | Diameter | Connection | Fluid Volume Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-040205-EX | Low Air Flow EX Breather | 5 CFM | 28 ml or 0.06 lbs | Blue | 4.14" | 2.54" | 3/8" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 37 gpm or 142 lpm |
| WB-040627-EX | High Air Flow EX Breather | 27 CFM | 272 ml or 0.6 lbs | Blue | 4.40" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 202 gpm or 765 lpm |
| WB-050205-EX | Low Air Flow EX Breather | 5 CFM | 60 ml or 0.13 lbs | Blue | 5.59" | 2.54" | 3/8" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 37 gpm or 142 lpm |
| WB-060410-EX | Low Air Flow EX Breather | 10 CFM | 143 ml or 0.31 lbs | Blue | 6.11" | 4.10" | 1" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 63 gpm or 238 lpm |
| WB-070626-EX | High Air Flow EX Breather | 26 CFM | 500 ml or 1.10 lbs | Blue | 6.50" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 194 gpm or 736 lpm |
| WB-080410-EX | Low Air Flow EX Breather | 10 CFM | 264 ml or 0.58 lbs | Blue | 8.28" | 4.10" | 1" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 63 gpm or 238 lpm |
| WB-090625-EX | High Air Flow EX Breather | 25 CFM | 728 ml or 1.60 lbs | Blue | 8.60" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 187 gpm or 708 lpm |
| WB-100410-EX | Low Air Flow EX Breather | 10 CFM | 424 ml or 0.93 lbs | Blue | 10.38" | 4.10" | 1" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 63 gpm or 238 lpm |
| WB-110624-EX | High Air Flow EX Breather | 24 CFM | 958 ml or 2.11 lbs | Blue | 10.70" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 179 gpm or 680 lpm |
| WC-040205-EX | Low Air Flow EX Breather | 5 CFM | 28 ml or 0.06 lbs | Orange | 4.14" | 2.54" | 3/8" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 37 gpm or 142 lpm |
| WC-040627-EX | High Air Flow EX Breather | 27 CFM | 272 ml or 0.6 lbs | Orange | 4.40" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 202 gpm or 765 lpm |
| WC-050205-EX | Low Air Flow EX Breather | 5 CFM | 60 ml or 0.13 lbs | Orange | 5.59" | 2.54" | 3/8" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 37 gpm or 142 lpm |
| WC-060410-EX | Low Air Flow EX Breather | 10 CFM | 143 ml or 0.31 lbs | Orange | 6.11" | 4.10" | 1" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 63 gpm or 238 lpm |
| WC-070626-EX | High Air Flow EX Breather | 26 CFM | 500 ml or 1.10 lbs | Orange | 6.50" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 194 gpm or 736 lpm |
| WC-080410-EX | Low Air Flow EX Breather | 10 CFM | 264 ml or 0.58 lbs | Orange | 8.28" | 4.10" | 1" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 63 gpm or 238 lpm |
| WC-090625-EX | High Air Flow EX Breather | 25 CFM | 728 ml or 1.60 lbs | Orange | 8.60" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 187 gpm or 708 lpm |
| WC-100410-EX | Low Air Flow EX Breather | 10 CFM | 424 ml or 0.93 lbs | Orange | 10.38" | 4.10" | 1" Tri-Fit MNPT, BSPT, BSPP | 63 gpm or 238 lpm |
| WC-110624-EX | High Air Flow EX Breather | 24 CFM | 958 ml or 2.11 lbs | Orange | 10.70" | 5.70" | 1" Tri-Fit FNPT, FBSPP, FNPSM | 179 gpm or 680 lpm |
Disclaimer
Technical specifications may change. Please confirm with the manufacturer.
Out of stock?
Contact our team to confirm availability and delivery options.
sales@lubecontrol.com.au
1300 917 946
+61 8298 5563